
Voegenband

| Artikel | Omschrijving | Lengte | Materiaal | Kleur/ Uitvoering | Afmeting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL360-PBR | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | bruin | 36 mm | details |
| FL360-PBL | Proface®-YOIN-FLEX | 5000 m¹ | PVC | zwart | 36 mm | details |
| FL360-PW | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | wit | 36 mm | details |
| FL360S-PW | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | wit | 36 mm | details |
| FL360S-PBL | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | zwart | 36 mm | details |
| FL360S-PR | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | rood | 36 mm | details |
| FL360S-PBR | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | bruin | 36 mm | details |
| FL360M-PW | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | wit | 36 mm | details |
| FL360M-PBL | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | zwart | 36 mm | details |
| FL360M-PR | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | rood | 36 mm | details |
| FL360M-PG | Proface®-YOIN-FLEX | 5000 cm | PVC | grijs | 36 mm | details |
| FL360M-PBR | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | bruin | 36 mm | details |
| FL450-PBL250 | Proface®-YOIN-FLEX | 250 cm | PVC | zwart | 45 mm | details |
| FL600-PBR | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | bruin | 60 mm | details |
| FL600-PW | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | wit | 60 mm | details |
| FL600-PBL | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | zwart | 60 mm | details |
| FL600-PR | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | rood | 60 mm | details |
| FL600M-PW | Proface®-YOIN-FLEX | 2500 m | PVC | wit | 60 mm | details |
| FL600S-PR | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | rood | 60 mm | details |
| FL600M-PBL | Proface®-YOIN-FLEX | 2500 m | PVC | zwart | 60 mm | details |
| FL600M-PR | Proface®-YOIN-FLEX | 2500 m | PVC | rood | 60 mm | details |
| FL600S-PBR | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | bruin | 60 mm | details |
| FL600S-PW | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | wit | 60 mm | details |
| FL600M-PBR | Proface®-YOIN-FLEX | 2500 m | PVC | bruin | 60 mm | details |
| FL600S-PBL | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | zwart | 60 mm | details |
| FL800S-PBL | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | zwart | 80 mm | details |
| FL800S-PR | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | rood | 80 mm | details |
| FL800S-PBR | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | bruin | 80 mm | details |
| FL800S-PW | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | wit | 80 mm | details |
| FL1000S-PBL | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | zwart | 100 mm | details |
| FL1000S-PR | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | rood | 100 mm | details |
| FL1000-PBR | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | bruin | 100 mm | details |
| FL1000-PW | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | wit | 100 mm | details |
| FL1000S-PBR | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | bruin | 100 mm | details |
| FL1000-PBL | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | zwart | 100 mm | details |
| FL1000S-PW | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | wit | 100 mm | details |
| FL1000-PR | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | rood | 100 mm | details |
| FL1100S-PBR | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | bruin | 110 mm | details |
| FL1100S-PW | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | wit | 110 mm | details |
| FL1100S-PBL | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | zwart | 110 mm | details |
| FL1100S-PR | Proface®-YOIN-FLEX | 0 cm | PVC | rood | 110 mm | details |











