
Waterkeringsprofielen

| Artikel | Omschrijving | Lengte | Materiaal | Kleur/ Uitvoering | Afmeting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WT80-ARAL….250 | Proface®-WATEX | 250 cm | aluminium | RAL.... | 8 mm | details |
| WT90-ABL305 | Proface®-WATEX | 305 cm | aluminium | zwart | 9 mm | details |
| WT90-AA305 | Proface®-WATEX | 305 cm | aluminium | geanodiseerd | 9 mm | details |
| WT90-AW305 | Proface®-WATEX | 305 cm | aluminium | wit | 9 mm | details |
| WT90-ARAL….305 | Proface®-WATEX | 305 cm | aluminium | RAL.... | 9 mm | details |
| WT105-PBL250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | zwart | 10,5 mm | details |
| WT105-PR250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | rood | 10,5 mm | details |
| WT100-PBL250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | zwart | 10 mm | details |
| WT100-PW250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | wit | 10 mm | details |
| WT105-PBR250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | bruin | 10,5 mm | details |
| WT105-PW250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | wit | 10,5 mm | details |
| WT100-PBR250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | bruin | 10 mm | details |
| WT110-ARAL….305 | Proface®-WATEX | 305 cm | aluminium | RAL.... | 11 mm | details |
| WT110-AW305 | Proface®-WATEX | 305 cm | aluminium | wit | 11 mm | details |
| WT110-AA305 | Proface®-WATEX | 305 cm | aluminium | geanodiseerd | 11 mm | details |
| WT110-ABL305 | Proface®-WATEX | 305 cm | aluminium | zwart | 11 mm | details |
| WT125-PW250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | wit | 12,5 mm | details |
| WT115-ARAL….250 | Proface®-WATEX | 250 cm | aluminium | RAL.... | 11,5 mm | details |
| WT125-PBL250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | zwart | 12,5 mm | details |
| WT125-PR250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | rood | 12,5 mm | details |
| WT125-PBR250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | bruin | 12,5 mm | details |
| WT150-PBR250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | bruin | 15 mm | details |
| WT150-PW250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | wit | 15 mm | details |
| WT150-PBL250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | zwart | 15 mm | details |
| WT150-PR250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | rood | 15 mm | details |
| WT155-PBR250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | bruin | 15,5 mm | details |
| WT155-PW250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | wit | 15,5 mm | details |
| WT155-PBL500 | Proface®-WATEX | 500 cm | PVC | zwart | 15,5 mm | details |
| WT155-PR250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | rood | 15,5 mm | details |
| WT155-PBL250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | zwart | 15,5 mm | details |
| WT235-PR250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | rood | 23,5 mm | details |
| WT235-PBR250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | bruin | 23,5 mm | details |
| WT235-PW250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | wit | 23,5 mm | details |
| WT235-PBL250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | zwart | 23,5 mm | details |
| WT255-PBR500 | Proface®-WATEX | 500 cm | PVC | bruin | 25,5 mm | details |
| WT255-PBL250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | zwart | 25,5 mm | details |
| WT255-PR300 | Proface®-WATEX | 300 cm | PVC | rood | 25,5 mm | details |
| WT255-PBL500 | Proface®-WATEX | 500 cm | PVC | zwart | 25,5 mm | details |
| WT255-PW250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | wit | 25,5 mm | details |
| WT255-PBR300 | Proface®-WATEX | 300 cm | PVC | bruin | 25,5 mm | details |
| WT255-PW500 | Proface®-WATEX | 500 cm | PVC | wit | 25,5 mm | details |
| WT255-PR250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | rood | 25,5 mm | details |
| WT255-PBL300 | Proface®-WATEX | 300 cm | PVC | zwart | 25,5 mm | details |
| WT255-PR500 | Proface®-WATEX | 500 cm | PVC | rood | 25,5 mm | details |
| WT255-PBR250 | Proface®-WATEX | 250 cm | PVC | bruin | 25,5 mm | details |
| WT255-PW300 | Proface®-WATEX | 300 cm | PVC | wit | 25,5 mm | details |
| WT380-AA600 | Proface®-WATEX | 600 cm | Aluminium | geanodiseerd | 38 mm | details |












