
Fugenbänder

| Artikel | Beschreibung | Länge | Material | Farbe / Ausführung | Abmessung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL360-PW5000 | Proface®-YOIN-FLEX | 5000 cm | PVC | Weiß | 36 mm | Details |
| FL600-PBL5000 | Proface®-YOIN-FLEX | 5000 cm | PVC | Schwarz | 60 mm | Details |
| FL360M-PBL5000 | Proface®-YOIN-FLEX | 5000 cm | PVC | Schwarz | 36 mm | Details |
| FL360-PBL5000 | Proface®-YOIN-FLEX | 5000 cm | PVC | Schwarz | 36 mm | Details |
| FL600-PW5000 | Proface®-YOIN-FLEX | 5000 cm | PVC | Weiß | 60 mm | Details |
| FL360M-PW5000 | Proface®-YOIN-FLEX | 5000 cm | PVC | Weiß | 36 mm | Details |
| FL600S-PW10000 | Proface®-YOIN-FLEX | 100 m | PVC | Weiß | 60 mm | Details |
| FL600S-PBL10000 | Proface®-YOIN-FLEX | 100 m | PVC | Schwarz | 60 mm | Details |
| FL600M-PBL2500 | Proface®-YOIN-FLEX | 2500 cm | PVC | Schwarz | 60 mm | Details |
| FL800S-PBL5000 | Proface®-YOIN-FLEX | 5000 cm | PVC | Schwarz | 80 mm | Details |
| FL1000S-PBL5000 | Proface®-YOIN-FLEX | 5000 cm | PVC | Schwarz | 100 mm | Details |
| FL1100S-PBL5000 | Proface®-YOIN-FLEX | 5000 cm | PVC | Schwarz | 110 mm | Details |
| FL1100S-PW5000 | Proface®-YOIN-FLEX | 5000 cm | PVC | Weiß | 110 mm | Details |
| FL1000-PBL2500 | Proface®-YOIN-FLEX | 2500 cm | PVC | Schwarz | 100 mm | Details |
| FL1000-PW2500 | Proface®-YOIN-FLEX | 2500 cm | PVC | Weiß | 100 mm | Details |









